CMB .65-Rennmotor
10,65 cm³
| Hersteller: | CMB Italien |
| Vertrieb: | TBC |
| Bauzeit: | TBD |
![]()
| Allgemeines: | Dieser Modellmotor ist speziell für Rekordzwecke entwickelt worden und dürfte eines der leistungsfähigsten Triebwerke sein. |
| Kurbelgehäuse: | Zweiteiliges Kurbelgehäuse mit rückwärtigem Auspuffanschluß. Das Gehäuse ist dickwandig, leicht und im Sandguß hergestellt. |
| Kurbelwelle: | Stahl gehärtet und geschliffen. Scheibenkurbelwangen mit integriertem Gegengewicht. |
| Lagerung: | Zweifach Kurgelgelagert. Gleitlager am Pleuel |
| Pleuel: | Geschmiedet und an den Lagerstellen mit Sonderbronze ausgebüchst. Feinstbearbeitung der Lagerstellen. |
| Kolben: | Kolben aus übereutektischem Silumin-Kolbenmaterial. Geschmiedet und ohne Kolbenring. Unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizient des Zylinder und Kolben erlaubt engste Passung am Kolben und Zylinder. |
| Zylinder: | Bronzezylinder innen hart verchromt. Geschliffen und gehont. Der Kolben ist in den Zylinder eingeläppt. Alle Schlitze sind gefräst. |
| Drehschieber: | Drehschieber aus gehärtetem Stahl auf Bronzedorn laufend. Spiel zum Deckel 0,04 mm. |
| Zylinderkopf: | Aus Alu ganz zerspanend hergestellt. Zentralbrennraum. Mittige Kerzenlage. Kopf rot eloxiert. |
| Vergaser: | Einfacher Spritzvergaser ohne Drosselmöglichkeit. Großer Ansaugquerschnitt. |
| Laufverhalten: | Motor ist drehfreudig. Betriebszahlen sind über 10.000 U/min zu wählen. Mit steigender Motordrehzahl ruhigerer Motorlauf. Motor mit Resonanzdämpfer und Zusatzschalldämpfer zufriedenstellend im Lärm. |


| Technische Daten: | |
| Bohrung | 24,00 mm |
| Hub | 23,54 mm |
| Hubraum | 10,65 cm³ |
| Gewicht mit Schalldämpfer | 586 g |
| Leistung | 1,55 kW (2,1 PS) |
| Drehzahlbereich | 10.000 bis 25.000 U/min |

